地區 | 牙科 | 種植牙品牌 | 種植牙單價 | 是否包牙冠 | 質保期 | 是否接送 | x-ray是否免費 | 會診費是否免費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 登騰 | 15000左右 | 否 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | |
諾貝爾 | 30000左右 | 否 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | ||
安卓健 | 20000左右 | 否 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | ||
iti | 30000左右 | 否 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | ||
深圳 | 維港口腔 | 登騰 | 6800 | 包烤瓷牙 | 終身質保 | 是 | 是 | 是 |
諾貝爾 pmc | 13800 | 包全瓷牙 | 終身質保 | |||||
安卓健 | 12800 | 包全瓷牙 | 終身質保 | |||||
西傲 | 10800 | 包烤瓷牙 | 終身質保 | |||||
深圳三康口腔 | 登騰 | 6800 | 包烤瓷牙 | 終身質保 | 是 | 是 | 是 | |
諾貝爾 pcc | 15800 | 包全瓷牙 | 終身質保 | |||||
百丹特 | 6900 | 包全瓷牙 | 終身質保 | |||||
儒伽 | 6600 | 包烤瓷牙 | 終身質保 | |||||
深圳賽德陽光 | 登騰 | 11800 | 包全瓷牙 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | |
德國 | 18000 | 包全瓷牙 | 5年質保 | |||||
iti/諾貝爾 | 23000 | 包全瓷牙 | 5年質保 | |||||
愛康健口腔 | 奧齒泰 | 10000 | 包全瓷牙 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | |
諾貝爾 | 26000 | 包全瓷牙 | 5年質保 | |||||
iti | 24000 | 包全瓷牙 | 5年質保 | |||||
深圳人民醫院 | 登騰 | 13000左右 | 包全瓷牙 | 5年質保 | 否 | 否 | 否 | |
iti | 30000左右 | 包全瓷牙 | 5年質保 | |||||
諾貝爾 | 30000左右 | 包全瓷牙 | 6年質保 |
點擊「確定」,馬上聯係客服進行免費諮詢預約!
點擊「打開微信」進入微信,點右上⊕,粘貼ID,添加客服開始免費諮詢!
點擊「確定」,即可諮詢預約維港口腔,並申請免X-Ray費用,免問診金費用!